
Bangladesh. T20
Dhumketu
150/7 (19.1) : 0/0
Durbar
Tanzid Hasan | 1 - 1 |
Saif Hassan | 2 - 37 |
Parvez Hossain Emon | 3 - 70 |
Towhid Hridoy | 4 - 84 |
Litton Das | 5 - 119 |
Shamim Hossain | 6 - 141 |
Rishad Hossain | 7 - 142 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Saif Hassan | 28 | 20 | 2 | 2 | 140.00 |
Tanzid Hasan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Litton Das | 43 | 37 | 5 | 0 | 116.22 |
Parvez Hossain Emon | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
Towhid Hridoy | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Mahedi Hasan | 28 | 25 | 0 | 2 | 112.00 |
Shamim Hossain | 17 | 8 | 1 | 1 | 212.50 |
Rishad Hossain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasum Ahmed | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Tanzim Hasan Sakib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Shoriful Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 7 | ||||
Total | 150 |
3 runs 3/1 | 1 |
6 runs 9/1 | 2 |
9 runs 18/1 | 3 |
13 runs 31/1 | 4 |
6 runs 37/2 | 5 |
8 runs 45/2 | 6 |
11 runs 56/2 | 7 |
5 runs 61/2 | 8 |
6 runs 67/2 | 9 |
4 runs 71/3 | 10 |
11 runs 82/3 | 11 |
8 runs 90/4 | 12 |
4 runs 94/4 | 13 |
4 runs 98/4 | 14 |
14 runs 112/4 | 15 |
8 runs 120/5 | 16 |
10 runs 130/5 | 17 |
11 runs 141/6 | 18 |
3 runs 144/7 | 19 |
Temps réglementaire