
Afrique du Sud. Phase de groupes. ODI
Western Province
167/2 (29.1) : 0/0
KwaZulu-Natal Inland
Valentine Kitime | 1 - 86 |
David Bedingham | 2 - 166 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jiveshan Pillay | 82 | 100 | 7 | 3 | 82.00 |
Valentine Kitime | 30 | 49 | 2 | 1 | 61.22 |
David Bedingham | 42 | 26 | 3 | 3 | 161.54 |
Joshua van Heerden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mihlali Mpongwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sinalo Gobeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Simmonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beuran Hendricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nandre Burger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dane Paterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 13 | ||||
Total | 167 |
0 runs 0/0 | 1 |
2 runs 2/0 | 2 |
5 runs 7/0 | 3 |
6 runs 13/0 | 4 |
0 runs 13/0 | 5 |
2 runs 15/0 | 6 |
3 runs 18/0 | 7 |
8 runs 26/0 | 8 |
3 runs 29/0 | 9 |
2 runs 31/0 | 10 |
5 runs 36/0 | 11 |
6 runs 42/0 | 12 |
12 runs 54/0 | 13 |
6 runs 60/0 | 14 |
4 runs 64/0 | 15 |
12 runs 76/0 | 16 |
2 runs 78/0 | 17 |
6 runs 84/0 | 18 |
2 runs 86/1 | 19 |
1 runs 87/1 | 20 |
4 runs 91/1 | 21 |
4 runs 95/1 | 22 |
7 runs 102/1 | 23 |
8 runs 110/1 | 24 |
10 runs 120/1 | 25 |
7 runs 127/1 | 26 |
15 runs 142/1 | 27 |
10 runs 152/1 | 28 |
14 runs 166/2 | 29 |
Temps réglementaire